- Overview
- Product Description
- Detailed Photos
- Product Parameters
- Company Profile
- Packaging & Shipping
- FAQ
Basic Info.
Product Description
Cylindrical roller bearings High speed low noise N NU NJ NUP
Cylindrical roller and raceway are linear contact bearings. Large load capacity, mainly bearing radial loads. The friction between the rolling element and the collar edge is small, suitable for high-speed rotation. According to the presence or absence of ribs on the ring, it can be divided into single row cylindrical roller bearings such as NU, NJ, NUP, N, NF, and double row cylindrical roller bearings such as NNU and NN. The bearing is a separable structure with inner and outer rings.
Cylindrical roller bearings without retaining edges on the inner or outer rings can move relative to the axial direction, so they can be used as free end bearings. A cylindrical roller bearing with double ribs on one side of the inner and outer rings, and a single rib on the other side of the ring, which can withstand a certain degree of axial load in one direction. Generally, steel plate stamped cages or copper alloy solid cages are used. But some also use polyamide shaped cages.
Type | Roller |
Structure | cylindrical |
clearance | C2, C0, C3, C4, C5 |
Number of Row | Double row |
attribute | Powerful factory |
Material | High quality bearing steel |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 p2 |
Seals Type | open |
N type:
The inner ring has two integral flanges and the outer ring is without flanges. Axial displacement of the shaft with respect to the housing can be accommodated in both directions within the bearing itself. The bearings are therefore used as non-locating bearings.
NU type:
The outer ring of bearings of the NU design has two integral flanges and the inner ring is without flanges. Axial displacement of the shaft with respect to the housing can be accommodated in both directions within the bearing itself.
NJ type:
The outer ring has two integral flanges and the inner ring one integral flange. The bearings are therefore suitable for the axial location of a shaft in one direction.
NF type:
The outer ring has one integral flange and the inner ring two integral flanges.
NUP type:
The outer ring has two integral flanges and the inner ring one integral flange and one non-integral flange in the form of a loose flange ring. The bearings can be used as locating bearings, i.e. they can provide axial location for a shaft in both directions.
RN type:
No outer ring and the inner ring two integral flanges.
NN type:
NN type bearing without ribs on outer ring,there is a wall in the midel of between both sides of inner ring. It can make shaft
relative bearing between the axial displacement generated in both directions.
https://wntnbearing.en.made-in-china.com/
N series cylindrical roller bearing | ||||||||||||||
Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
N 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.4 | N 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.4 | N 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 14 |
N 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 | N 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.3 | N 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.7 |
N 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.4 | N 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27 | N 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24 |
N 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.18 | N 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.1 | N 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 29.5 |
N 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.1 | N 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.3 | N 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.34 |
N 230 EM | 150 | 270 | 45 | 11.6 | N 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42 | N 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.3 |
N 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 | N 338 EM | 190 | 400 | 78 | 50 | N 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.3 |
N 234 EM | 170 | 310 | 52 | 18 | N 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.27 | N 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8 |
N 236 EM | 180 | 320 | 52 | 18 | N 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.3 | N 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 8.4 |
N 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22 | N 418 EM | 90 | 225 | 54 | 11 | N 2319 EM | 95 | 200 | 67 | 10 |
N 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27 | N 419 EM | 95 | 240 | 55 | 13.7 | N 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
N 244 EM | 220 | 400 | 65 | 37.6 | N 420 EM | 100 | 250 | 58 | 15.8 | N 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 18.8 |
N 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.7 | N 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.3 | N 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 23.5 |
N 316 EM | 80 | 170 | 39 | 3.9 | N 424 EM | 120 | 310 | 72 | 29.8 | N 2326 EM | 130 | 280 | 893 | 30 |
N 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.25 | N 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.5 | N 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
N 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.17 | N 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.27 | N 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 53 |
N 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.27 | N 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.5 | N 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 77 |
N 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.69 | N 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9 | N 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 85 |
N 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.7 | N 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.5 | N 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 94.6 |
N 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.7 | N 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 110 | |||||
N 324 EM | 120 | 260 | 55 | 13.9 | N 3224 EM | 120 | 215 | 76 | 11.9 | |||||
cylindrical roller bearing of NJ series | ||||||||||||||
Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
NJ 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.55 | NJ 260 EM | 300 | 540 | 85 | 91 | NJ 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.55 |
NJ 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.8 | NJ 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.96 | NJ 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.9 |
NJ 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.96 | NJ 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.56 | NJ 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
NJ 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.8 | NJ 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.38 | NJ 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 18.1 |
NJ 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 | NJ 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.19 | NJ 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.7 |
NJ 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 6 | NJ 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.06 | NJ 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 31 |
NJ 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.5 | NJ 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.85 | NJ 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 31 |
NJ 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 11 | NJ 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 | NJ 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 40 |
NJ 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11.8 | NJ 322 EM | 110 | 240 | 50 | 12.1 | NJ 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 44 |
NJ 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 15 | NJ 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.9 | NJ 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 65 |
NJ 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19.6 | NJ 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.8 | NJ 2312 EM | 60 | 130 | 6 | 3.38 |
NJ 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.8 | NJ 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 | NJ 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
NJ 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 30 | NJ 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.8 | NJ 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.62 |
NJ 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 34.2 | NJ 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.6 | NJ 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.77 |
NJ 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 45 | NJ 334 EM | 170 | 360 | 72 | 38.4 | NJ 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.59 |
NJ 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47.8 | NJ 336 EM | 180 | 380 | 75 | 43.9 | NJ 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 7.92 |
NJ 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 68 | NJ 338 EM | 190 | 400 | 78 | 51.5 | NJ 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.55 |
NJ 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 | NJ 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 | NJ 2319 EM | 95 | 200 | 67 | 11 |
NJ 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 95.5 | NJ 344 EM | 220 | 460 | 88 | 78 | NJ 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 13.7 |
NJ 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.81 | NJ 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.56 | NJ 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19.5 |
NJ 222 EM | 110 | 220 | 38 | 5.11 | NJ 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.89 | NJ 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 24.3 |
NJ 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.48 | NJ 418 EM | 90 | 225 | 54 | 13 | NJ 2326 EM | 130 | 280 | 93 | 31.2 |
NJ 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.46 | NJ 419 EM | 95 | 240 | 55 | 14 | NJ 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
NJ 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.62 | NJ 420 EM | 100 | 250 | 58 | 16 | NJ 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 46.3 |
NJ 230 EM | 150 | 270 | 45 | 12.1 | NJ 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.8 | NJ 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 54 |
NJ 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 | NJ 424 EM | 120 | 310 | 72 | 28.5 | NJ 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 59.9 |
NJ 234 EM | 170 | 310 | 52 | 19.3 | NJ 426 EM | 130 | 340 | 78 | 41.67 | NJ 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 77.9 |
NJ 236 EM | 180 | 320 | 52 | 19.8 | NJ 428 EM | 140 | 360 | 82 | 53 | NJ 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 87 |
NJ 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22.9 | NJ 430 EM | 150 | 380 | 85 | 53 | NJ 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 96 |
NJ 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27.7 | NJ 2216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.36 | NJ 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 114 |
NJ 244 EM | 220 | 400 | 65 | 38.9 | NJ 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.73 | NJ 2372 EM | 360 | 750 | 244 | 495 |
NJ 248 EM | 240 | 440 | 72 | 53 | NJ 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 5 | NJ 3226 EM | 130 | 250 | 80 | 17.5 |
NJ 252 EM | 260 | 480 | 80 | 68.2 | NJ 2220 EM | 100 | 180 | 46 | 5.99 | |||||
NJ 256 EM | 280 | 500 | 80 | 70.3 | NJ 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.8 | |||||
cylindrical roller bearing of NU series | ||||||||||||||
Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
NU 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.3 | NU 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.8 | NU 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.31 |
NU 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.5 | NU 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.4 | NU 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.8 |
NU 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.84 | NU 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.21 | NU 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
NU 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.62 | NU 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.06 | NU 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
NU 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 | NU 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.1 | NU 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.42 |
NU 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 5.86 | NU 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.75 | NU 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 30 |
NU 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.2 | NU 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 | NU 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 30.8 |
NU 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 10.5 | NU 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.9 | NU 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 38.6 |
NU 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11 | NU 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.6 | NU 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 42.2 |
NU 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 14.3 | NU 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.5 | NU 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 63.5 |
NU 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19 | NU 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 | NU 2248 EM | 240 | 400 | 120 | 85 |
NU 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.4 | NU 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.2 | NU 2252 EM | 260 | 480 | 130 | 113 |
NU 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 29.4 | NU 332 EM | 160 | 340 | 68 | 31.6 | NU 2312 EM | 60 | 130 | 46 | 3.38 |
NU 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 33.4 | NU 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.7 | NU 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
NU 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 44.4 | NU 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42.8 | NU 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.41 |
NU 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47 | NU 338 EM | 190 | 400 | 78 | 48.5 | NU 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 6.33 |
NU 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 65 | NU 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 | NU 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
NU 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 | NU 344 EM | 220 | 460 | 88 | 72.5 | NU 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8.58 |
NU 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 92.5 | NU 348 EM | 240 | 500 | 95 | 94.5 | NU 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.45 |
NU 220 EM | 100 | 180 | 34 | 102 | NU 412 EM | 60 | 150 | 35 | 3.4 | NU 2319 EM | 92 | 200 | 67 | 10.8 |
NU 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 | NU 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.38 | NU 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
NU 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.47 | NU 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.72 | NU 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19 |
NU 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.34 | NU 418 EM | 90 | 225 | 54 | 12 | NU 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 23.8 |
NU 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.1 | NU 419 EM | 95 | 240 | 55 | 13.4 | NU 2326 EM | 130 | 280 | 93 | 30 |
NU 230 EM | 150 | 270 | 45 | 11.7 | NU 420 EM | 100 | 250 | 58 | 15.7 | NU 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 38.1 |
NU 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 | NU 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.4 | NU 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 45.7 |
NU 234 EM | 170 | 310 | 52 | 18 | NU 424 EM | 120 | 310 | 72 | 29.8 | NU 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 52 |
NU 236 EM | 180 | 320 | 52 | 19.6 | NU 426 EM | 130 | 340 | 78 | 39.4 | NU 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 62.3 |
NU 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22.6 | NU 428 EM | 140 | 360 | 82 | 48 | NU 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 73.9 |
NU 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27 | NU 430 EM | 150 | 380 | 85 | 53 | NU 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 85.2 |
NU 244 EM | 220 | 400 | 65 | 38 | NU 2216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.2 | NU 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 95 |
NU 248 EM | 240 | 440 | 72 | 48.2 | NU 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.68 | NU 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 114 |
NU 252 EM | 260 | 480 | 80 | 67.1 | NU 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.7 | NU 2372 EM | 360 | 750 | 244 | 485 |
NU 256 EM | 280 | 500 | 80 | 69.6 | NU 2220 EM | 100 | 180 | 46 | 5.2 | |||||
NU 260 EM | 300 | 540 | 85 | 89.7 | NU 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.63 |
The company mainly sells NSK bearings, bearings, Timken bearings, NTN bearings, Nachi bearings and Koyo bearings. Products are widely used in: aviation, aerospace, metallurgy, iron and steel, mining, electric power, machinery manufacturing, printing, electronics, textile, food, chemical industry, automobile and many other fields.
Enterprise spirit: integrity, gratitude, equality, mutual respect!https://wntnbearing.en.made-in-china.com/company-Jinan-Wangtai-Bearing-Co-Ltd-.html
Q: Why did you choose us?
A. We provide the best quality bearings with reasonable price, low friction, low noise and long service life.
B. With sufficient stock and fast delivery, you can choose our freight forwarder or your freight forwarder.
C. The best service provided by a well-trained international sales team.
Q: Do you accept small orders?
Surely, once your bearings are standard size bearings, even one, we will also accept.
Q: How long is your delivery time?
Generally speaking, if the goods are in stock, it is 1-3 days. If the goods are out of stock, it will take 6-10 days, depending on the quantity of the order.
Q: Do you provide samples? Is it free or extra?
Yes, we can provide a small amount of free samples. Do you mind paying the freight?
Q: What should I do if I don't see the type of bearings I need?
We have too many bearing series numbers. Sometimes we can't put them all on web. Just send us the inquiry and we will be very happy to send you the bearing details.
All of our products :
6000 series, 6200 series, 6300 series, 6400 series (Deep groove ball bearing Bearings)
61800 series, 61900 series (Thin Deep groove ball bearing Bearings)
7200 series, 7300 series, QJ Series (Angular Contact Ball Bearings)
3200 series, 3300 series(Double Row Ball Bearings)
N, NU, NJ, NUP series(Cylindrical Roller Bearings)
30200, 30300, 31300, 32200, 32300, 33100, 33200 series(Tapered Roller Bearings)
213.., 222.., 223.., 230.., 231.., 232.., 240.., 241.., series(Spherical Roller Bearings)
NKI.., NKS, NA4900, NA6900 series (Needle Roller Bearings)
51100, 51200, 51300, 51400 series (Thrust Ball Bearings)
81100, 81200 series(Cylindrical Roller Thrust Bearings)
29200, 29300, 29400 series (Spherical Roller Thrust Bearings)
STO, RSTO, STO..X, RSTO..X, NA22..2RSR, RNA22..2RSR (Support Rollers) https://wntnbearing.en.made-in-china.com/
Welcome to contact me anytime!